| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | plik | 2019-05-10 11:17:39 | UTWORZENIE |
| Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe | plik | 2019-05-10 11:17:35 | UTWORZENIE |
| Inne informacje | plik | 2019-05-10 11:17:32 | UTWORZENIE |
| Inne informacje mogące w istotnysposób wpłynąc na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy | plik | 2019-05-10 11:17:26 | UTWORZENIE |
| Wprowadzenie | plik | 2019-05-10 11:17:22 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki str.1 | plik | 2019-05-10 11:17:15 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian | plik | 2019-05-10 10:56:16 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian 1 | plik | 2019-05-10 10:55:32 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian 1 | plik | 2019-05-10 10:54:41 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2018 r | plik | 2019-05-10 10:50:22 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie finansowe | plik | 2019-05-10 10:50:02 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Sprawozdanie finansowe za 2018 r', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => ' (id: 0)', ) | plik | 2019-05-10 10:49:43 | UTWORZENIE |
| Konkurs na dyrektora przedszkola | element menu | 2017-04-04 20:34:34 | MODYFIKACJA |
| Konkurs na dyrektora przedszkola | element menu | 2017-04-04 20:34:34 | MODYFIKACJA |
| Konkursy | element menu | 2017-04-04 13:30:30 | MODYFIKACJA |
