| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych | plik | 2019-05-10 11:18:42 | UTWORZENIE |
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,w tym z tytułu umów leasingu | plik | 2019-05-10 11:18:35 | UTWORZENIE |
| Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | plik | 2019-05-10 11:18:31 | UTWORZENIE |
| Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności | plik | 2019-05-10 11:18:26 | UTWORZENIE |
| Informacja o stanie rezerw | plik | 2019-05-10 11:18:21 | UTWORZENIE |
| Pozostały okres spłaty zobowiązań terminowych | plik | 2019-05-10 11:18:17 | UTWORZENIE |
| Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR | plik | 2019-05-10 11:18:13 | UTWORZENIE |
| Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń | plik | 2019-05-10 11:18:09 | UTWORZENIE |
| Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy | plik | 2019-05-10 11:18:05 | UTWORZENIE |
| Czynne i bierne rozliczenia okresowe | plik | 2019-05-10 11:18:02 | UTWORZENIE |
| Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę | plik | 2019-05-10 11:17:58 | UTWORZENIE |
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | plik | 2019-05-10 11:17:54 | UTWORZENIE |
| Inne informacje | plik | 2019-05-10 11:17:50 | UTWORZENIE |
| Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | plik | 2019-05-10 11:17:47 | UTWORZENIE |
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | plik | 2019-05-10 11:17:43 | UTWORZENIE |
