| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'catalogstructure', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Informacje ogólne (id: 128557)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 11:33:40 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 11:33:40 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 11:33:30 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Informacje ogólne (id: 128557)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 11:32:48 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 11:32:48 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 11:32:40 | UTWORZENIE |
| Grunty użytkowane wieczyście | plik | 2019-05-10 11:24:17 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki str.2 | plik | 2019-05-10 11:19:23 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat str.1 | plik | 2019-05-10 11:19:19 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat str.2 | plik | 2019-05-10 11:19:14 | UTWORZENIE |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | plik | 2019-05-10 11:19:10 | UTWORZENIE |
| Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | plik | 2019-05-10 11:19:05 | UTWORZENIE |
| Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo | plik | 2019-05-10 11:19:00 | UTWORZENIE |
| Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego | plik | 2019-05-10 11:18:53 | UTWORZENIE |
| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | plik | 2019-05-10 11:18:46 | UTWORZENIE |
